Характеристики и опции BMW 2 серия F22/F23, купе 220d Steptronic Базовая
- Объявления
- В каталоге
- Отзывы
- Официальные дилеры
Объем, мощность
2 л.
190 л.с.
190 л.с.
Коробка передач
Автомат
Расход на 100 км
4.4
Купе
1 418
4 432
Количество мест
4
Объем багажника
Средний
Эксплуатационные показатели
Расход топлива в городе | 4.4 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 3.4 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 3.8 л на 100 км |
Объём топливного бака | 52 л |
Запас хода | от 1 180 до 1 530 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO VI |
Максимальная скорость | 230 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 7 сек |
Двигатель
Объём двигателя | 1 995 см3 |
Мощность двигателя | 190 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 4 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 400 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 750 до 2 500 об/мин |
Тип двигателя | Дизельный |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Турбо |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 84 мм |
Ход поршня | 90 мм |
Трансмиссия и управление
Коробка передач | Автомат, 8 ст. |
Привод | Задний |
Кузов
Количество мест | 4 |
Длина x Ширина x Высота | 4 432 x 1 774 x 1 418 мм |
Колёсная база | 2 690 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 521/1 556 мм |
Дорожный просвет | 140 мм |
Снаряженная масса | 1 485 кг |
Допустимая полная масса | 1 920 кг |
Грузоподъёмность | 510 кг |
Объём багажника | 390 л |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 905/1 065 кг |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |