Характеристики BMW 2 серия F22/F23 [рестайлинг], кабриолет 218i MT
- Объявления
- В каталоге
- Отзывы
- Официальные дилеры
Объем, мощность
1.5 л.
136 л.с.
136 л.с.
Коробка передач
Механика
Расход на 100 км
6.9
Кабриолет
1 418
4 432
Количество мест
4
Объем багажника
Маленький
Эксплуатационные показатели
Расход топлива в городе | 6.9 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 4.7 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 5.5 л на 100 км |
Объём топливного бака | 52 л |
Запас хода | от 750 до 1 110 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Экологический стандарт | EURO VI |
Максимальная скорость | 207 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 9.4 сек |
Двигатель
Объём двигателя | 1 499 см3 |
Мощность двигателя | 136 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 4 400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 220 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 250 до 4 300 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Twin-scroll |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 3 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 94.6 мм |
Ход поршня | 82 мм |
Трансмиссия и управление
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Задний |
Диаметр разворота | 10.9 м |
Кузов
Количество мест | 4 |
Длина x Ширина x Высота | 4 432 x 1 774 x 1 418 мм |
Колёсная база | 2 690 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 521/1 556 мм |
Снаряженная масса | 1 575 кг |
Допустимая полная масса | 1 965 кг |
Грузоподъёмность | 470 кг |
Объём багажника | до 390 л |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 865/1 160 кг |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |