Характеристики BMW 2 серия F22/F23 [рестайлинг], кабриолет M240i Steptronic
- Объявления
- В каталоге
- Отзывы
- Официальные дилеры
Объем, мощность
3 л.
340 л.с.
340 л.с.
Коробка передач
Автомат
Расход на 100 км
9.8
Кабриолет
1 408
4 454
Количество мест
4
Объем багажника
Средний
Эксплуатационные показатели
Расход топлива в городе | 9.8 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 6 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 7.4 л на 100 км |
Объём топливного бака | 52 л |
Запас хода | от 530 до 870 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Экологический стандарт | EURO VI |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 4.7 сек |
Двигатель
Объём двигателя | 2 998 см3 |
Мощность двигателя | 340 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 5 500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 500 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 520 до 4 500 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Twin-scroll |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 82 мм |
Ход поршня | 94.6 мм |
Трансмиссия и управление
Коробка передач | Автомат, 8 ст. |
Привод | Полный |
Диаметр разворота | 10.9 м |
Кузов
Количество мест | 4 |
Длина x Ширина x Высота | 4 454 x 1 774 x 1 408 мм |
Колёсная база | 2 690 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 516/1 534 мм |
Дорожный просвет | 130 мм |
Снаряженная масса | 1 710 кг |
Допустимая полная масса | 2 060 кг |
Грузоподъёмность | 430 кг |
Объём багажника | 390 л |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 975/1 145 кг |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Амортизационная стойка, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |