Характеристики Subaru Legacy 2 поколение, универсал 2.2 MT 4WD
- Объявления
- В каталоге
- Отзывы
- Официальные дилеры
Объем, мощность
2.2 л.
131 л.с.
131 л.с.
Коробка передач
Механика
Расход на 100 км
12
Универсал
1 410
4 600
Количество мест
5
Объем багажника
Огромный
Эксплуатационные показатели
Расход топлива в городе | 12 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 7 л на 100 км |
Объём топливного бака | 60 л |
Запас хода | от 500 до 860 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 10 сек |
Двигатель
Объём двигателя | 2 212 см3 |
Мощность двигателя | 131 л.с. |
Обороты максимальной мощности | от 5 600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 193 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | до 4 000 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | Оппозитный |
Тип впуска | Инжектор |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 96 мм |
Ход поршня | 75 мм |
Трансмиссия и управление
Коробка передач | Механика, 5 ст. |
Привод | Полный |
Кузов
Количество мест | 5 |
Длина x Ширина x Высота | 4 600 x 1 700 x 1 410 мм |
Колёсная база | 2 630 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 460/1 455 мм |
Дорожный просвет | 160 мм |
Снаряженная масса | 1 225 кг |
Допустимая полная масса | 1 795 кг |
Объём багажника | от 490 до 1 710 л |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
Задняя подвеска | Независимая |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |