Характеристики Volkswagen Passat B6, седан 4-дв. 1.9 TDI BlueMotion MT
- Объявления
- В каталоге
- Отзывы
- Тест-драйвы
- Официальные дилеры
Объем, мощность
1.9 л.
105 л.с.
105 л.с.
Коробка передач
Механика
Расход на 100 км
6.7
Седан
1 472
4 765
Количество мест
5
Объем багажника
Большой
Эксплуатационные показатели
Расход топлива в городе | 6.7 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 4.2 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 5.1 л на 100 км |
Объём топливного бака | 70 л |
Запас хода | от 1 040 до 1 670 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO IV |
Максимальная скорость | 193 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 12.1 сек |
Двигатель
Объём двигателя | 1 896 см3 |
Мощность двигателя | 105 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 4 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 250 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 900 об/мин |
Тип двигателя | Дизельный |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Тип наддува | Турбина + компрессор |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Трансмиссия и управление
Коробка передач | Механика, 5 ст. |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 11.4 м |
Кузов
Количество мест | 5 |
Длина x Ширина x Высота | 4 765 x 1 820 x 1 472 мм |
Колёсная база | 2 709 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 552/1 551 мм |
Дорожный просвет | 114 мм |
Снаряженная масса | 1 497 кг |
Допустимая полная масса | 2 030 кг |
Объём багажника | 565 л |
Разрешённая масса автопоезда | 3 530 кг |
Подвеска и тормоза
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |